MEMORIA INTERNA XPG SSD 512 GB SPECTRIX S40G RGB M.2 2280 PCie GEN 3×4 NvMe
Catalogo in aggiornamento
Il prezzo non visibile e non è possibile acquistare online fin quando non avremo completato l'aggiornamento del catalogo.
Se vuoi informazioni sul prodotto
Memoria interna SSD / RGB / SLC caching / 3D NAND / supporta NVMe 1.3 / supporta LDPC EC
Descrizione
**SPECIFICHE:
Capacità | 256GB / 512GB / 1TB |
Fattore di forma | M.2 2280 |
NAND Flash | 3D TLC |
Dimensioni (L x P x A) | 22 x 80 x 8 mm |
Peso | 13,4 g / 0,47 oz |
Interfaccia | PCIe Gen3x4 |
Prestazioni (max.) | lettura 3500 MB/s, scrittura 3000 MB/s IOPS di lettura/scrittura random 4K max. : 300K/240K IOPS * Le prestazioni potrebbero variare in base alla capacità dell’SSD, dell’hardware e software host, del sistema operativo e di altre variabili del sistema |
Temperatura operativa | 0°C – 70°C |
Temperatura di conservazione | -40°C – 85°C |
Resistenza agli urti | 1500 G/0,5 ms |
MTBF | 2.000.000 ore |
Garanzia | Garanzia limitata di 5 anni * L’SSD si basa su TBW o periodo di garanzia. ** Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.xpg.com/it/prowar/. |
Nota | Configurazione di prova del sistema : M/B : ASUS Prime X299-Deluxe II, CPU : Intel® Core™ i9-9820X, CDM ver. : 5.1.2 x 64 |
Informazioni aggiuntive
RGB | RGB LIGHTING |
---|---|
Marca |