CASE COOLER MASTER TD 500
Catalogo in aggiornamento
Il prezzo non visibile e non è possibile acquistare online fin quando non avremo completato l'aggiornamento del catalogo.
Se vuoi informazioni sul prodotto
Case COOLER MASTER TD500. Mid Tower Atx, Rgb con 3 ventole frontali e 1 posteriore.
Descrizione
Scheda Tecnica
Alimentazione | |
Fattori di forma di alimentazion | ATX |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive su | 2.5,3.5″ |
Connettività | |
Ingresso audio | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Uscita audio | Sì |
Design | |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
colore d’illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Midi-Tower |
Fattore di forma scheda madre su | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX,SSI CEB |
Filtro anti polvere | Sì |
Finestra laterale | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Illuminazione | Sì |
Lunghezza massima PSU | 18 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
Materiali | Rete, Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
Numero di attacchi da 2.5″ | 4 |
numero di slot espansivi | 7 |
Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Spazio per la gestione dei cavi | 1,9 cm |
Tipo | PC |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 469 mm |
Larghezza | 217 mm |
Peso | 6,95 kg |
Profondità | 493 mm |
Raffreddamento | |
Descrizione dei ventilatori ante | 3x 120mm, 2x 140mm |
Descrizione dei ventilatori supe | 3x 120mm, 2x 140mm |
Diametri delle ventole superiori | 120,140 mm |
Diametro delle ventole frontali | 120,140 mm |
Diametro delle ventole posterior | 120 mm |
Dimensioni della ventola del rad | 120,240,360 mm |
Numero massimo di ventole fronta | 3 |
Numero massimo di ventole superi | 3 |
Numero massimo ventole posterior | 1 |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Informazioni aggiuntive
Formato di Forma | ATX |
---|---|
Marca |