CASE COOLER MASTER MASTERBOX 540
Catalogo in aggiornamento
Il prezzo non visibile e non è possibile acquistare online fin quando non avremo completato l'aggiornamento del catalogo.
Se vuoi informazioni sul prodotto
Case COOLER MASTER Masterbox 540. Case mid tower Atx, Rgb su fronte e con ventola posteriore.
Descrizione
Scheda Tecnica
Alimentazione | |
Fattori di forma di alimentazion | ATX |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Altre caratteristiche | |
Volume | 51,87 L |
Archiviazione | |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
Dimensioni di hard disk drive su | 3.5″ |
Connettività | |
Ingresso audio | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 1 |
Uscita audio | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 584 mm |
Controller a LED | Sì |
Larghezza imballo | 290 mm |
Peso dell’imballo | 9,03 kg |
Profondità imballo | 558 mm |
Design | |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
colore d’illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
Colore del prodotto | Nero, Trasparente |
Fattore di forma | Desktop |
Fattore di forma scheda madre su | ATX,EATX,Micro-ITX,Mini-ITX |
Filtro anti polvere | Sì |
Finestra laterale | Sì |
Illuminazione | Sì |
Lunghezza massima PSU | 29,5 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
Materiali | Rete, Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
numero di slot espansivi | 7 |
Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
Numero di vani per drive 5.25″ | 4 |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
posizione delle illuminazioni | Ventole, Frontale |
Tasto reset | Sì |
Tipo | PC |
Informazioni aggiuntive
Formato di Forma | ATX |
---|---|
Marca |