ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3070 LHR 8GB DDR6
Catalogo in aggiornamento
Il prezzo non visibile e non è possibile acquistare online fin quando non avremo completato l'aggiornamento del catalogo.
Se vuoi informazioni sul prodotto
Asus TUF GeForce RTX 3070 Gaming OC e’ una scheda grafica con capacita’ di 8GB GDDR6, una porta 2 HDMI e 3 Display Port. Interfaccia PCi-Express 4.0 x16. Versione Lite Hash Rate
Descrizione
Scheda Tecnica
Connettività | |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Versione HDMI | 2.1 |
Dati su imballaggio | |
Manuale dell’utente | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
colore d’illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Illuminazione | Sì |
Numero di slot | 2,7 |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 140 mm |
Larghezza | 53,4 mm |
Profondità | 299,9 mm |
Gestione energetica | |
Connettori supplementari di alim | 2x 8-pin |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Memoria | |
Ampiezza dati | 256 bit |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Velocità di trasferimento dati | 14 Gbit/s |
Prestazione | |
Dual Link DVI | No |
HDCP | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 1?2 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
Processore | |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 5888 |
Firestream | No |
Numero massimo di display per vi | 4 |
Processore grafico | GeForce RTX 3070 |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Velocità dell’orologio boost del | 1815 MHz |
Velocità di boost clock del proc | 1845 MHz |
Informazioni aggiuntive
Marca | |
---|---|
RGB | AURA SYNC |